Hydrographic Tank Dimensions


Size

Total Area

Dip Area

4′ (mini) 48 x 44 x 28 in. 40 x 40 x 28 in.
6′ (standard) 72 x 48 x 34 in. 58 x 43 x 34 in.
7′ (standard) 84 x 48 x 34 in. 70 x 43 x 34 in.
8′ (standard) 96 x 48 x 34 in. 82 x 43 x 34 in.
10′ (standard) 120 x 48 x 34 in. 106 x 43 x 34 in.
12′ (standard) 144 x 48 x 34 in. 130 x 48 x 34 in.
6′ (wide body) 72 x 58 x 34 in. 58 x 54 x 34 in.
7′ (wide body) 84 x 58 x 34 in. 70 x 54 x 34 in.
8′ (wide body) 96 x 58 x 34 in. 82 x 54 x 34 in.
10′ (wide body) 120 x 58 x 34 in. 106 x 54 x 34 in.
12′ (wide body) 144 x 58 x 34 in. 130 x 54 x 34 in.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *